Приміський автобус №144 у Львові: ТЦ «Магнус» — с. Ясниська
№144 — приміський рейс від ТЦ «Магнус» на вул. В’ячеслава Чорновола до села Ясниська (Яворівський район) через Янівський цвинтар, Брюховичі, Бірки та Лісопотік. В EasyWay лінія значиться як приміський автобус «Чорновола — Ясниська», перевізник — ФОП Зейдан В.М.
Довжина близько 18 км, у дорозі зазвичай 60–70 хвилин. На лінії мало машин, тому інтервал у таблицях і реальний інтервал часто розходяться. Міський квиток Львова і банківський валідатор на цьому рейсі не розраховані — оплата готівкою водію.
Основні параметри маршруту
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кінцеві пункти | ТЦ «Магнус» (вул. Чорновола) — с. Ясниська |
| Тип | приміський автобус, не міська маршрутка ЛКП |
| Перевізник | ФОП Зейдан В.М. |
| Час у дорозі | ≈60–70 хв (затори на виїзді з міста додають час) |
| Вікно роботи | орієнтовно 06:00–20:35 |
| Оплата | готівка водію, 25–35 грн залежно від ділянки; картка / NFC зазвичай не приймається |
Карта маршруту №144
GPS / схема: EasyWay Львів (приміський 144)
Орієнтовний розклад
Це зібрана сітка з агрегаторів, не офіційна таблиця ЛМР. На лінії мало автобусів — рейс можуть зсунути або зняти без оголошення. Не орієнтуйтесь на сайти з інтервалом «кожні 35 хвилин увесь день».
| День | З ТЦ «Магнус» | З с. Ясниська |
|---|---|---|
| Пн–Пт | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:28 | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:35 |
| Субота | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:35 |
| Неділя | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 |
Зупинки №144
| № | Магнус → Ясниська | Ясниська → Магнус |
|---|---|---|
| 1 | ТЦ «Магнус» | с. Ясниська |
| 2 | Церква святої Анни | на вимогу |
| 3 | вул. Ярослава Мудрого / Турянського | с. Лісопотік |
| 4 | вул. Єрошенка | Буковина |
| 5 | Янівський цвинтар | с. Бірки (вул. Сагайдачного) |
| 6 | Крупзавод / вул. Винниця | с. Бірки (вул. Б. Хмельницького) |
| 7 | вул. Татарбунарська | Брюховичі (школа-інтернат) |
| 8 | вул. Брюховицька | Брюховичі (ДОК) |
| 9 | Фанерний завод | Брюховичі (вокзал) |
| 10 | Кам’янка | Брюховичі (вул. Івасюка / Смолиста) |
| 11 | Школа №94 | Брюховичі (пожарна частина) |
| 12 | вул. Малковицька | вул. Дубровицька |
| 13 | вул. Смолича | вул. Смолича |
| 14 | вул. Дубровицька | вул. Малковицька |
| 15 | Брюховичі (пожарна частина) | Школа №94 |
| 16 | Брюховичі (Смолиста / ДОК / інтернат) | Кам’янка / Фанерний завод |
| 17 | с. Бірки (Хмельницького / Сагайдачного) | вул. Брюховицька / Татарбунарська |
| 18 | Буковина / с. Лісопотік | Янівський цвинтар / Єрошенка |
| 19 | с. Ясниська | Церква св. Анни / Наливайка |
| 20 | — | ТЦ «Магнус» |
У Moovit у прямому напрямку близько 22 зупинок; зворотний довший (вокзал Брюховичів, «на вимогу»). Сільські пункти просять рукою заздалегідь.
Поради пасажирам
- Це не трамвай і не автобус ЛКП. ЛеоКарт на 144 можуть не прийняти.
- Майте дрібні купюри. Повний рейс зазвичай 25–35 грн.
- GPS на лінії часто «мертвий» — не стійте на зупинці годину без запасного плану.
- Затори на виїзді з Чорновола / Городоцької легко додають 10–15 хвилин.
- До Брюховичів у пік тісно; до Ясниської після Бірок місць більше.
№144 потрібен, щоб дістатися з «Магнуса» в Брюховичі, Бірки чи Ясниську без пересадки в Яворові. Графік орієнтовний: перед виїздом дивіться EasyWay і, якщо треба, майте запасний приміський рейс.
Оновлено: вересень 2026. Джерела: EasyWay Львів (приміський 144), Moovit (ФОП Зейдан В.М.). Окремої таблиці ЛМР немає.

а можна десь подивитися точний розклад руху цього автобуса? бо тут лише орієнтовно написано, а в реальності може бути інакше. і ще, як з оплатою? якщо в маршрутці не приймають картки, то що робити, якщо немає готівки?