Маршрутка №14 у Львові: Санта Барбара — Городоцька-Кільцева
№14 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Городоцькою кільцевою біля «METRO». Шлях — Кавалерідзе, «Шувар», Наукова, Княгині Ольги, «Південний», Патона, ЛОРТА і АС «Західна». Це не кільце через центр і Рясне.
Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: 16,6 км, 30 грн. Час у дорозі 45–60 хвилин. Південним коридором також ходить №27.
Основні параметри маршруту
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кінцеві пункти | Санта Барбара (Львів) — вул. Городоцька, Кільцева (Львів) |
| Перевізник | ТОВ «Міра і К» |
| Відстань / час | 16,6 км, 45–60 хв |
| Зупинок | близько 33 у кожен бік |
| Оплата | міський тариф, 25–30 грн |
Карта маршруту №14
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 14
Розклад руху
| День | Вікно | Інтервал |
|---|---|---|
| Будні | 05:46–21:09 | ≈12 хв (у таблицях буває 7–10) |
| Вихідні | 05:44–21:09 | 10–15 хв |
Після 21:00 рейсів зазвичай немає. На Науковій і Городоцькій графік зсувається.
Зупинки №14: Санта Барбара → Кільцева
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | Санта Барбара |
| 2 | вул. Коломийська |
| 3 | вул. Коломийська — вул. Трильовського |
| 4 | вул. Кос-Анатольського |
| 5 | вул. Антоненка-Давидовича |
| 6 | вул. Івана Кавалерідзе |
| 7 | Центр Довженка |
| 8 | Дитяча поліклініка |
| 9 | ТРЦ «Шувар» |
| 10 | вул. Рахівська |
| 11 | вул. Чукаріна |
| 12 | Духовна семінарія |
| 13 | вул. Демнянська |
| 14 | вул. Стрийська / вул. Наукова |
| 15 | вул. Княгині Ольги / вул. Симоненка |
| 16 | Клуб «Науковий» / Центр зайнятості |
| 17 | Щирецька / Скнилівок |
| 18 | ТРЦ «Південний» |
| 19 | Скнилівський парк |
| 20 | вул. Любінська / вул. Виговського |
| 21 | Залізнична райадміністрація |
| 22 | вул. Патона |
| 23 | ЛОРТА |
| 24 | вул. Ряшівська |
| 25 | вул. Каховська |
| 26 | вул. Станційна |
| 27 | Азов-Галичина |
| 28 | ТЦ «METRO» / АС «Західна» |
| 29 | Городоцька-Кільцева |
Зупинки №14: Кільцева → Санта Барбара
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | Городоцька-Кільцева |
| 2 | ТЦ «METRO» / АС «Західна» |
| 3 | Азов-Галичина |
| 4 | вул. Станційна |
| 5 | вул. Каховська |
| 6 | вул. Ряшівська |
| 7 | ЛОРТА |
| 8 | вул. Патона |
| 9 | Залізнична райадміністрація |
| 10 | вул. Любінська / вул. Виговського |
| 11 | Скнилівський парк / ТРЦ «Південний» |
| 12 | Скнилівок / Щирецька |
| 13 | вул. Симоненка / вул. Княгині Ольги |
| 14 | вул. Наукова / вул. Стрийська |
| 15 | вул. Демнянська / семінарія / Чукаріна |
| 16 | ТРЦ «Шувар» |
| 17 | Дитяча поліклініка / Центр Довженка |
| 18 | вул. Івана Кавалерідзе / Кос-Анатольського |
| 19 | вул. Коломийська |
| 20 | Санта Барбара |
Поради пасажирам
- Маршрут не заходить у центр і Рясне.
- На «Південному» зручна пересадка на №27 і №111.
- На Сихові — на №13, №41 і №47А.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/135).
Маршрут №14 залишається рейсом із Сихова через Наукову і «Південний» до Городоцької кільцевої.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

схоже, цей маршрут нагадує колишній 40-ий, який колись проходив через Сихів і зараз його змінили. на 14-му є зручні пересадки на інші маршрути, що класно, коли треба швидко добратись. правда, зупинки на науковій завжди затримують, я вже звик до цього)
а чому на Науковій зупинки завжди затримуються? може є якісь специфічні причини? ці навантаження чи інші маршрути так впливають?
постійно користуюсь 14-ю маршруткою, з Сихова до «Південного» добратись без проблем, особливо у години пік. але от, зупинки на Науковій і справді затримують, до того ж, я завжди боюсь, що не встигну на пересадку на 27-й, бо там таки дуже важно. хто ще помітив, що найбільше пасажирів саме на зупинках біля «Шувару»? 🤔