У Львові та на Львівщині оприлюднили оновлені графіки вимкнень світла на 29 січня

У Львові та на Львівщині знову оновили графіки відключення електроенергії на 29 січня.

За розпорядженням НЕК «Укренерго», у зв’язку зі значним дефіцитом потужності, протягом доби у Львові та області будуть проводитися погодинні відключення електроенергії. Інформацію оприлюднило «Львівобленерго».

Графік погодинних відключень на 29.01.2026

Інформація станом на 05:27 29.01.2026

Група 1.1. Електропостачання відсутнє з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 23:00.

Група 1.2. Електропостачання відсутнє з 03:00 до 06:30, з 13:30 до 17:00.

Група 2.1. Електропостачання відсутнє з 00:00 до 03:00, з 08:00 до 10:00, з 17:00 до 20:30.

Група 2.2. Електропостачання відсутнє з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00.

Група 3.1. Електропостачання відсутнє з 10:00 до 13:30, з 23:00 до 24:00.

Група 3.2. Електропостачання відсутнє з 13:30 до 17:00, з 23:00 до 24:00.

Група 4.1. Електропостачання відсутнє з 03:00 до 06:30, з 17:00 до 20:30.

Група 4.2. Електропостачання відсутнє з 06:30 до 10:00, з 13:30 до 17:00.

Група 5.1. Електропостачання відсутнє з 08:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.

Група 5.2. Електропостачання відсутнє з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:30.

Група 6.1. Електропостачання відсутнє з 06:30 до 10:00, з 20:30 до 23:00.

Група 6.2. Електропостачання відсутнє з 17:00 до 22:00.

Створено за матеріалами: 032.ua

Більше від автора

29 січня: у Львові та області вдруге змінили графіки відключень електроенергії

Оприлюднили графіки планових відключень світла у Львові та області на 29 січня